各位同学好,请查看数统学院开课的非校定必修课期末考试安排
参加非校定必修课期末考试,所有考生须凭员工证(或照片清晰的一卡通或身份证)、准考证入场,两证缺一不可,并将上述证件放在座位左上角,备查。
请同学们务必携带好相关证件,以免耽误考试。
| 良乡校区 | ||||||||
| 课程编号 | 课程名称 | 员工班级 | 人数 | 考试地点 | 考场总人数 | 考场容量 | 考试日期 | 考试时间 |
| 080910E3S3002 | 最优化方法 | 大数24班,数学23班 | 70 | 文2-404 | 88 | 95 | 2026-01-05 | 10:20~12:00 |
| 070101C3C3002 | 离散数学 | 大数23,数据科学251(二学位),数据科学252(二学位)+重考(数据科学24二学位) | 17+1 | 文2-404 | 88 | 95 | 2026-01-05 | 10:20~12:00 |
| MATA3B2E01 | 线性代数(全英) | 注会243(全英)+重考(注会222全英) | 30+1 | 工2-101 | 99 | 121 | 2026-01-05 | 10:20~12:00 |
| 070102C3C3001 | 运筹学 | 应统23班+重考(应统22、数管231-2) | 60+7 | 工2-101 | 99 | 121 | 2026-01-05 | 10:20~12:00 |
| MATA4B1E02 | 微积分(全英上) | 重考(注会242) | 1 | 工2-101 | 99 | 121 | 2026-01-05 | 10:20~12:00 |
| 020102C3C3001 | 多元统计分析 | 经统23 | 53 | 工2-101 | 103 | 121 | 2026-01-05 | 13:40~15:20 |
| 080910A5C1004 | 高等代数 | 计金24,数据科学251(二学位),数据科学252(二学位) | 42 | 工2-101 | 103 | 121 | 2026-01-05 | 13:40~15:20 |
| 080910E3S3001 | 统计计算 | 数据科学24(二学位) | 8 | 工2-101 | 103 | 121 | 2026-01-05 | 13:40~15:20 |
| 070101C3C2001 | 常微分方程 | 应统24班,大数24班,数学24班+重考(大数23,,数学22、23,应统22、23) | 116+8 | 文体馆三层甲区 | 124 | 126 | 2026-01-05 | 13:40~15:20 |
| 071202C3C3001 | 数理统计 | 应统23班,数学23班+重考(应统22) | 86+1 | 文2-405 | 87 | 95 | 2026-01-05 | 16:00~17:40 |
| 070102C3C2004 | 复变函数论 | 数学23+重考(应统23) | 33+1 | 文体馆三层甲区 | 97 | 126 | 2026-01-06 | 10:20~12:00 |
| 020102C3C3002 | 时间序列分析 | 经统23 | 53 | 文体馆三层甲区 | 97 | 126 | 2026-01-06 | 10:20~12:00 |
| 070101A5C1001 | 数学分析I | 个人选课员工(应统23)+重考(数学22、24,应统23、24) | 2+8 | 文体馆三层甲区 | 97 | 126 | 2026-01-06 | 10:20~12:00 |
| 071202C3C2001 | 概率论 | 应统24班,数学24班+重考(数学23、应统23) | 78+5 | 文体馆三层丁区 | 122 | 126 | 2026-01-06 | 13:40~15:20 |
| 071202E3S3002 | 回归分析 | 大数23,数据科学24(二学位)+重考(应统22) | 38+1 | 文体馆三层丁区 | 122 | 126 | 2026-01-06 | 13:40~15:20 |
| 080910A3C2001 | 数据科学的概率基础 | 大数24,数据科学251(二学位),数据科学252(二学位)+重考(大数23) | 55+1 | 工2-101 | 112 | 121 | 2026-01-07 | 10:20~12:00 |
| 020102C3C2001 | 应用数理统计 | 经统24+重考(经统23) | 43+3 | 工2-101 | 112 | 121 | 2026-01-07 | 10:20~12:00 |
| 070101A5C1003 | 高等代数(上) | 个人选课员工(数学22、应统23、应统24)+重考(应统24、数学24) | 5+5 | 工2-101 | 112 | 121 | 2026-01-07 | 10:20~12:00 |
| 020102C3C2003 | 回归分析 | 经统24 | 43 | 工2-101 | 74 | 121 | 2026-01-07 | 13:40~15:20 |
| 071202E3S3004 | 时间序列分析 | 大数23+重考(大数22) | 29+2 | 工2-101 | 74 | 121 | 2026-01-07 | 13:40~15:20 |
| 080910C3C2001 | 数据科学导论 | 大数24,数据科学24(二学位)+重考(大数23) | 45+1 | 文2-402 | 63 | 95 | 2026-01-08 | 10:20~12:00 |
| 080910A5C1003 | 数学分析 | 数据科学251(二学位),数据科学252(二学位) | 17 | 文2-402 | 63 | 95 | 2026-01-08 | 10:20~12:00 |
| 071202C4S3001 | 数学实验 | 应统23(2301020101-2301020220) | 27 | 数统楼111(机房) | 27 | 60 | 2026-01-08 | 10:20~12:00 |
| 071202C4S3001 | 数学实验 | 应统23(2301020225-2309010224)、信计21(黄振强)+重考(应统22) | 25+1 | 数统楼112(机房) | 26 | 59 | 2026-01-08 | 10:20~12:00 |
| 080910E4S3001 | 机器学习 | 大数23,数据科学24(二学位) | 37 | 工2-103 | 48 | 61 | 2026-01-08 | 13:40~15:20 |
| 070101A3C1001 | 空间解析几何 | 个人选课员工(数学22、应统22、23、24,应统22中外)+重考(应统24、数学22、24) | 7+4 | 工2-103 | 48 | 61 | 2026-01-08 | 13:40~15:20 |
| 070101A5C2001 | 数学分析III | 应统24班,数学24班+重考(数学22、23,应统22、23) | 84+8 | 文体馆一层D区 | 92 | 120 | 2026-01-09 | 10:20~12:00 |
| STAA3B2E01 | 统计学(全英) | 注会233(全英) | 35 | 文2-406 | 35 | 95 | 2026-01-12 | 13:40~15:20 |
| 阜成路校区 | ||||||||
| 课程编号 | 课程名称 | 员工班级 | 人数 | 考试地点 | 考场总人数 | 考场容量 | 考试日期 | 考试时间 |
| 071202C4C2E02 | 概率论(全英) | 应统24(中外) | 59 | 西313 | 59 | 82 | 2026-01-05 | 10:20~12:00 |
| MATA4B1E02 | 微积分(全英上) | 注会253(全英) | 42 | 西314 | 42 | 60 | 2026-01-05 | 10:20~12:00 |
| 080910A5C1005 | 高等代数I | 大数25(创新书院实验班),智能25(创新书院实验班) | 39 | 西322 | 61 | 82 | 2026-01-05 | 10:20~12:00 |
| MATA6B1E01 | 高等数学(全英上) | 食品25(中外) | 22 | 西322 | 61 | 82 | 2026-01-05 | 10:20~12:00 |
| 071202A4C1E01 | 数学分析I(全英) | 应统25(中外)+重考(应统24(中外) | 50+3 | 西313 | 53 | 82 | 2026-01-05 | 13:40~15:20 |
| 070101A5C1001 | 数学分析I | 数学251-2 | 61 | 西312 | 61 | 82 | 2026-01-06 | 10:20~12:00 |
| 070101A5C1001 | 数学分析I | 应统251-2 | 77 | 西313 | 77 | 82 | 2026-01-06 | 10:20~12:00 |
| 071202C3C2E02 | 常微分方程(全英) | 应统24(中外)班 | 59 | 西314 | 59 | 60 | 2026-01-06 | 10:20~12:00 |
| 071202A4C2E01 | 数学分析III(全英) | 应统24(中外) | 59 | 西311 | 59 | 60 | 2026-01-06 | 13:40~15:20 |
| 080910A4C1001 | 高等代数(上) | 大数[251-252]班 | 67 | 西312 | 67 | 82 | 2026-01-06 | 13:40~15:20 |
| 071202A4C1E02 | 高等代数与空间解析几何(上)(全英) | 应统25(中外) | 50 | 西315 | 50 | 50 | 2026-01-07 | 10:20~12:00 |
| 070101A5C1003 | 高等代数(上) | 数学[251-252]班 | 61 | 西342 | 61 | 85 | 2026-01-07 | 10:20~12:00 |
| 070101A5C1003 | 高等代数(上) | 应统[251-252]班 | 77 | 西343 | 77 | 85 | 2026-01-07 | 10:20~12:00 |
| 080910A5C1001 | 数学分析(上) | 大数25(创新书院实验班),智能25(创新书院实验班) | 39 | 西361 | 39 | 60 | 2026-01-07 | 10:20~12:00 |
| 080910A5C1001 | 数学分析(上) | 大数251-2 | 67 | 西362 | 67 | 85 | 2026-01-07 | 10:20~12:00 |
| 071202C3C2E03 | 离散数学(全英) | 应统24(中外) | 59 | 西312 | 59 | 82 | 2026-01-07 | 13:40~15:20 |
| 070101A3C1001 | 空间解析几何 | 数学251-2 | 61 | 西312 | 61 | 82 | 2026-01-08 | 13:40~15:20 |
| 070101A3C1001 | 空间解析几何 | 应统251-2 | 77 | 西313 | 77 | 82 | 2026-01-08 |
13:40~15:20 |